<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
											  			 						  <rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>

  <title>Neue-Produkte</title>
  <link>http://preisvergleich.studserv.de</link>
  <atom:link href="http://preisvergleich.studserv.de/rss-newproducts.do" rel="self" type="application/rss+xml" />  <description>Neue-Produkte</description> 
  <pubDate>Thu May 17 05:01:08 CEST 2012</pubDate> 
  <generator>Studserv.de</generator> 
  <language>de</language> 
  <sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>  <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>          
	   <item>
	    <title>SL-8261-DGY 2.1 XE Subwoofer System Gravity</title>
	    	    <link>http://preisvergleich.studserv.de/preisvergleich/lautsprecher-soundsystem-c_7417/speed-link-sl-8261-dgy-2-1-xe-subwoofer-system-gravity-p_27330861-0000.html</link>
	 		<description>Speed-Link - PC-Lautsprecher / Aktiv-Lautsprecher - Anzahl Lautsprecher: 2 - Analoger Signaleingang - Signalübertragung: kabelgebunden - Subwoofer </description>
			<pubDate>Thu May 17 05:01:08 CEST 2012</pubDate> 
			<guid isPermaLink="false">http://preisvergleich.studserv.de/preisvergleich/lautsprecher-soundsystem-c_7417/speed-link-sl-8261-dgy-2-1-xe-subwoofer-system-gravity-p_27330861-0000.html</guid> 
	   </item>
	           
	   <item>
	    <title>Motoluxe XT 615</title>
	    	    <link>http://preisvergleich.studserv.de/preisvergleich/handy-ohne-vertrag-c_1067/motorola-motoluxe-xt-615-p_27330867-0000.html</link>
	 		<description>Motorola - Handy - Smartphone - Foto-Handy - Touchscreen-Handy - Android-Handy / Google-Handy - Displaygröße: 10,16 cm - Funktionen: UKW-Radio, GPRS, Java, E-Mail Funktion, Instant Messaging Funktion - Auflösung: 480x854 pixel - Foto-Auflösung: Foto-Handyx2448 pixel - Videoauflösung: 640 x 480 (VGA) px - Gewicht: 122g </description>
			<pubDate>Thu May 17 05:01:08 CEST 2012</pubDate> 
			<guid isPermaLink="false">http://preisvergleich.studserv.de/preisvergleich/handy-ohne-vertrag-c_1067/motorola-motoluxe-xt-615-p_27330867-0000.html</guid> 
	   </item>
	           
	   <item>
	    <title>I9070 Galaxy S Advance 8 GB</title>
	    	    <link>http://preisvergleich.studserv.de/preisvergleich/handy-ohne-vertrag-c_1067/samsung-i9070-galaxy-s-advance-8-gb-p_27330884-0000.html</link>
	 		<description>Samsung - Handy - Smartphone - Foto-Handy - Touchscreen-Handy - Android-Handy / Google-Handy - Displaygröße: 10,16 cm - Funktionen: UKW-Radio, GPRS, Java, E-Mail Funktion, Instant Messaging Funktion - Auflösung: 480x800 pixel - Foto-Auflösung: Foto-Handyx1944 pixel - Videoauflösung: HD 720p px - Gewicht: 120g </description>
			<pubDate>Thu May 17 05:01:08 CEST 2012</pubDate> 
			<guid isPermaLink="false">http://preisvergleich.studserv.de/preisvergleich/handy-ohne-vertrag-c_1067/samsung-i9070-galaxy-s-advance-8-gb-p_27330884-0000.html</guid> 
	   </item>
	           
	   <item>
	    <title>Scf 870</title>
	    	    <link>http://preisvergleich.studserv.de/preisvergleich/kuechenhelfer-c_109784/philips-scf-870-p_25120283-0000.html</link>
	 		<description>Philips - Standmixer - max. Leistung: 400 W - Kunststoff - Fassungsvermögen der Schüssel: 0.8 l - Kochfunktion </description>
			<pubDate>Thu May 17 05:01:08 CEST 2012</pubDate> 
			<guid isPermaLink="false">http://preisvergleich.studserv.de/preisvergleich/kuechenhelfer-c_109784/philips-scf-870-p_25120283-0000.html</guid> 
	   </item>
	           
	   <item>
	    <title>S6500 Galaxy Mini 2</title>
	    	    <link>http://preisvergleich.studserv.de/preisvergleich/handy-ohne-vertrag-c_1067/samsung-s6500-galaxy-mini-2-p_27330906-0000.html</link>
	 		<description>Samsung - Handy - Smartphone - Foto-Handy - Touchscreen-Handy - Android-Handy / Google-Handy - Displaygröße: 8,13 cm - Standby-Zeit: 22 Tage - Sprechzeit: 11.3 h - Funktionen: UKW-Radio, GPRS, Java, E-Mail Funktion, Instant Messaging Funktion - Auflösung: 320x480 pixel - Foto-Auflösung: Foto-Handyx1536 pixel - Gewicht: 106g </description>
			<pubDate>Thu May 17 05:01:08 CEST 2012</pubDate> 
			<guid isPermaLink="false">http://preisvergleich.studserv.de/preisvergleich/handy-ohne-vertrag-c_1067/samsung-s6500-galaxy-mini-2-p_27330906-0000.html</guid> 
	   </item>
	           
	   <item>
	    <title>Eluga</title>
	    	    <link>http://preisvergleich.studserv.de/preisvergleich/handy-ohne-vertrag-c_1067/panasonic-eluga-p_27330907-0000.html</link>
	 		<description>Panasonic - Handy - Smartphone - Foto-Handy - Touchscreen-Handy - Android-Handy / Google-Handy - Displaygröße: 10,92 cm - Standby-Zeit: 12 Tage - Sprechzeit: 4 h - Funktionen: GPRS, Java, E-Mail Funktion, Instant Messaging Funktion - Auflösung: 540x960 pixel - Foto-Auflösung: Foto-Handyx2448 pixel - Gewicht: 138g </description>
			<pubDate>Thu May 17 05:01:08 CEST 2012</pubDate> 
			<guid isPermaLink="false">http://preisvergleich.studserv.de/preisvergleich/handy-ohne-vertrag-c_1067/panasonic-eluga-p_27330907-0000.html</guid> 
	   </item>
	           
	   <item>
	    <title>Xperia U ST25I</title>
	    	    <link>http://preisvergleich.studserv.de/preisvergleich/handy-ohne-vertrag-c_1067/sony-xperia-u-st25i-p_27330912-0000.html</link>
	 		<description>Sony - Handy - Smartphone - Foto-Handy - Touchscreen-Handy - Android-Handy / Google-Handy - Displaygröße: 8,89 cm - Standby-Zeit: 20 Tage - Sprechzeit: 6.6 h - Funktionen: UKW-Radio, GPRS, Java, E-Mail Funktion, Instant Messaging Funktion - Auflösung: 480x854 pixel - Foto-Auflösung: Foto-Handyx1944 pixel - Videoauflösung: HD 720p px - Gewicht: 110g </description>
			<pubDate>Thu May 17 05:01:08 CEST 2012</pubDate> 
			<guid isPermaLink="false">http://preisvergleich.studserv.de/preisvergleich/handy-ohne-vertrag-c_1067/sony-xperia-u-st25i-p_27330912-0000.html</guid> 
	   </item>
	           
	   <item>
	    <title>K73E-TY303V</title>
	    	    <link>http://preisvergleich.studserv.de/preisvergleich/notebook-c_109463/asus-k73e-ty303v-p_27330927-0000.html</link>
	 		<description>Asus - Notebook - Intel ® Core? i3 I3-2350M - Bildschirmgröße: 43,94 cm / 17.3 Zoll - Taktfrequenz: 2300 MHz - Festplattenspeicher: 500 GB - Arbeitspeicher (RAM): 4096 MB </description>
			<pubDate>Thu May 17 05:01:08 CEST 2012</pubDate> 
			<guid isPermaLink="false">http://preisvergleich.studserv.de/preisvergleich/notebook-c_109463/asus-k73e-ty303v-p_27330927-0000.html</guid> 
	   </item>
	           
	   <item>
	    <title>UE32ES6100</title>
	    	    <link>http://preisvergleich.studserv.de/preisvergleich/lcd-tv-c_1237/samsung-ue32es6100-p_27330936-0000.html</link>
	 		<description>Samsung - Fernseher - LCD-TV - Energieeffizienzklasse A - Stromverbrauch im Ein-Zustand: 50W - Stromverbrauch Standby: 0.29W - Stromverbrauch: 73W/Jahr - Bildschirmdiagonale: 81 cm / 32 Zoll - 16:9 - 3D-Fernseher - Ethernet/LAN Anschluss - Funktionen: HbbTV, USB-Aufnahme, 2D&gt;3D, WLAN, Full HD, HD ready, 1-Tuner PiP, Audio/Video, Edge LED, Audio/Video-Wiedergabe, CI Plus, Internetfunktion, Kindersicherung, Timer Dolby Digital Plus - Auflösung: 1920x1080 pixel - Empfang: DVB-C MPEG4, DVB-T MPEG4, HDTV - Anschlüsse: Ethernet/LAN Anschluss, HDMI, DVI, VGA/D-Sub, USB, YUV - Kontrastverhältnis: 4000000:1</description>
			<pubDate>Thu May 17 05:01:08 CEST 2012</pubDate> 
			<guid isPermaLink="false">http://preisvergleich.studserv.de/preisvergleich/lcd-tv-c_1237/samsung-ue32es6100-p_27330936-0000.html</guid> 
	   </item>
	           
	   <item>
	    <title>UE22ES5400</title>
	    	    <link>http://preisvergleich.studserv.de/preisvergleich/lcd-tv-c_1237/samsung-ue22es5400-p_27330937-0000.html</link>
	 		<description>Samsung - Fernseher - LCD-TV - Energieeffizienzklasse A - Stromverbrauch im Ein-Zustand: 16W - Stromverbrauch Standby: 0.29W - Stromverbrauch: 33W/Jahr - Bildschirmdiagonale: 56 cm / 22 Zoll - 16:9 - Ethernet/LAN Anschluss - Funktionen: HbbTV, WLAN, Full HD, HD ready, Audio/Video, Edge LED, Audio/Video-Wiedergabe, CI Plus, Internetfunktion, Dolby Digital Plus - Auflösung: 1920x1080 pixel - Empfang: DVB-C MPEG4, DVB-T MPEG4, HDTV - Anschlüsse: Ethernet/LAN Anschluss, HDMI, DVI, VGA/D-Sub, USB, YUV - inkl. Lautsprecher - Gewicht: 3.4 kg</description>
			<pubDate>Thu May 17 05:01:08 CEST 2012</pubDate> 
			<guid isPermaLink="false">http://preisvergleich.studserv.de/preisvergleich/lcd-tv-c_1237/samsung-ue22es5400-p_27330937-0000.html</guid> 
	   </item>
	                                                                    </channel>
</rss>



