<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
											  			 						  <rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>

  <title>Neue-Produkte</title>
  <link>http://preisvergleich.studserv.de</link>
  <atom:link href="http://preisvergleich.studserv.de/rss-newproducts.do" rel="self" type="application/rss+xml" />  <description>Neue-Produkte</description> 
  <pubDate>Sun Feb 05 10:27:18 CET 2012</pubDate> 
  <generator>Studserv.de</generator> 
  <language>de</language> 
  <sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>  <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>     
	   <item>
	    <title>I8350 Omnia W</title>
	    	    <link>http://preisvergleich.studserv.de/preisvergleich/handy-ohne-vertrag-c_1067/samsung-i8350-omnia-w-p_27240428-0000.html</link>
	 		<description>Samsung - Handy - Smartphone - Foto-Handy - Touchscreen-Handy - Windows Phone - Displaygröße: 9,4 cm - Standby-Zeit: 20 Tage - Sprechzeit: 14 h - Funktionen: UKW-Radio, GPRS, E-Mail Funktion, Instant Messaging Funktion - Auflösung: 480x800 pixel - Foto-Auflösung: Foto-Handyx1920 pixel - Videoauflösung: HD 720p px - Gewicht: 115.3g </description>
			<pubDate>Sun Feb 05 10:27:18 CET 2012</pubDate> 
			<guid isPermaLink="false">http://preisvergleich.studserv.de/preisvergleich/handy-ohne-vertrag-c_1067/samsung-i8350-omnia-w-p_27240428-0000.html</guid> 
	   </item>
	                
	   <item>
	    <title>Workforce WF 7515</title>
	    	    <link>http://preisvergleich.studserv.de/preisvergleich/multifunktionsgeraet-c_4657/epson-workforce-wf-7515-p_27240499-0000.html</link>
	 		<description>Epson - Multifunktionsgerät / All-in-one Drucker - Tintenstrahldrucker - A3-Drucker - Funktionen: Drucken, Kopieren, Scannen, Fax - Druckgeschwindigkeit Farbe: 34 Seiten/min. - Druckgeschwindigkeit s/w: 34 Seiten/min. - Flachbett-Scanner - Scanauflösung: 1200dpi - Farbdrucker - Fotodrucker - Farbkopierer - Randlosdruck - Ethernet Anschluss: Ethernet - Wireless LAN - Patronenserie: Epson T129 </description>
			<pubDate>Sun Feb 05 10:27:18 CET 2012</pubDate> 
			<guid isPermaLink="false">http://preisvergleich.studserv.de/preisvergleich/multifunktionsgeraet-c_4657/epson-workforce-wf-7515-p_27240499-0000.html</guid> 
	   </item>
	           
	   <item>
	    <title>Workforce WF 7525</title>
	    	    <link>http://preisvergleich.studserv.de/preisvergleich/multifunktionsgeraet-c_4657/epson-workforce-wf-7525-p_27240500-0000.html</link>
	 		<description>Epson - Multifunktionsgerät / All-in-one Drucker - Tintenstrahldrucker - A3-Drucker - Funktionen: Drucken, Kopieren, Scannen, Fax - Druckgeschwindigkeit Farbe: 34 Seiten/min. - Druckgeschwindigkeit s/w: 34 Seiten/min. - Flachbett-Scanner - Scanauflösung: 1200dpi - Farbdrucker - Fotodrucker - Farbkopierer - Ethernet Anschluss: Ethernet - Wireless LAN - Patronenserie: Epson T129 </description>
			<pubDate>Sun Feb 05 10:27:18 CET 2012</pubDate> 
			<guid isPermaLink="false">http://preisvergleich.studserv.de/preisvergleich/multifunktionsgeraet-c_4657/epson-workforce-wf-7525-p_27240500-0000.html</guid> 
	   </item>
	           
	   <item>
	    <title>Powerflex 400</title>
	    	    <link>http://preisvergleich.studserv.de/preisvergleich/digitalkamera-c_1056/rollei-powerflex-400-p_27240539-0000.html</link>
	 		<description>Rollei - Digitalkamera / digitale Kompaktkamera / Digicam - Effektive Pixel: 14 Mpx - Displaygröße: 6,86 cm / 2.7 Zoll - Foto-Auflösung: 4288x3216 pixel - Videoauflösung: 1280x720 pixel - Optisches Zoom: 5-fach - Digitales Zoom: 6-fach - Brennweite: 25-125mm - CCD Chip - Max. Pixel: 14 Mpx </description>
			<pubDate>Sun Feb 05 10:27:18 CET 2012</pubDate> 
			<guid isPermaLink="false">http://preisvergleich.studserv.de/preisvergleich/digitalkamera-c_1056/rollei-powerflex-400-p_27240539-0000.html</guid> 
	   </item>
	                
	   <item>
	    <title>Dpf 10933 Diamond</title>
	    	    <link>http://preisvergleich.studserv.de/preisvergleich/digitaler-bilderrahmen-c_108431/telefunken-dpf-10933-diamond-p_27240602-0000.html</link>
	 		<description>Telefunken - Digitaler Bilderrahmen - Display: 10.1 Zoll / 25,65 cm - Displayauflösung: 600 x 1024 px - Wiedergabeformate: MP3, Motion-JPEG, MPEG, MPEG4 - Funktionen: LED-Hintergrundbeleuchtung - Anschlüsse: USB Anschluss, Steckplatz für Speicherkarten, SDHC Card, Secure Digital Card, Memory Stick, Multimedia Card - Bildhelligkeit²: 200 Candela/m² - Speicherkapazität: 2048 MB - Fernbedienung </description>
			<pubDate>Sun Feb 05 10:27:18 CET 2012</pubDate> 
			<guid isPermaLink="false">http://preisvergleich.studserv.de/preisvergleich/digitaler-bilderrahmen-c_108431/telefunken-dpf-10933-diamond-p_27240602-0000.html</guid> 
	   </item>
	        </channel>
</rss>



